Райдер Husqvarna R 112C5
Производитель | Husqvarna |
Мощность, вт | |
Макс. обороты об/мин | |
Модель | Код товара | 967 17 85-01 |
- Описание
- доставка и оплата
- отзывы
Если Вы хотите стать обладателем райдера Husqvarna с высочайшей маневренностью, так необходимой при перемещении возле клумб, кустов, деревьев и прочих препятствий, но Вас не интересуют модели для больших площадей, то отличным выбором станет Husqvarna R 112C5. Компактная конструкция этой машины обеспечивает простоту движения в ограниченном пространстве и легкость хранения. Несмотря на небольшие размеры, райдер характеризуется превосходным сцеплением даже на склонах и на влажной почве. Система «ломающейся рамы» позволяет осуществлять повороты быстро и по минимальному радиусу. Переднее расположение режущей деки способствует прекрасному обзору зоны кошения.
Шарнирная система рулевого управления
Расположенная впереди режущая дека
Комбинированная режущая дека
Режущая дека с двумя ножами
Производитель двигателя | Briggs & Stratton |
Модель двигателя | PowerBuilt |
Номинальная мощность на рабочих оборотах Energy | 6.4 kW |
Номинальная мощность на рабочих оборотах Revolutions per minute | 3000 rpm |
Рабочий объем цилиндра, куб. см | 344 cm³ |
Цилиндры | 1 |
Система охлаждения двигателя | Воздушное |
Генератор | 3 A |
Тип топлива | Бензин |
Объем топливного бака | 4 l |
Тип смазки двигателя | Впрыск |
Напряжение/емкость аккумулятора | 20 Ah |
Напряжение/емкость аккумулятора | 12 V |
Тип батареи | Свинцово-кислотный |
Емкость батареи | 21 Ah |
Рабочая ширина | 85 cm |
Диаметр необработанного круга | 65 cm |
Тип режущей деки | Штампованная |
Материал режущей деки | Сталь |
Режимы стрижки | BioClip®/выброс назад |
Высота стрижки (мин./макс.) max | 70 mm |
Высота стрижки (мин./макс.) min | 25 mm |
Количество положений высоты стрижки | 7 |
Муфта включения ножа | Автоматический |
Ножи | 2 pcs |
Габаритная длина машины | 212 cm |
Габаритная ширина машины | 88 cm |
Габаритная высота машины | 108 cm |
Клиренс | 120 mm |
Размер передних шин | 155/50-8 |
Размер задних шин | 155/50-8 |
Колёсная база | 80 cm |
Вес | 190 kg |
Масса, вкл. режующую деку | 191 kg |
Тип трансмиссии | Механическая |
Производитель трансмиссии | Peerless |
Трансмиссия | Управляется рычагом |
Скорость движения вперед, мин.-макс. max | 7 km/h |
Скорость движения назад, мин.-макс. max | 3 km/h |
Модель трансмиссии | MST 205 |
Высота спинки сиденья | Cредней высоты |
Складывающееся виденье | Да |
Тип рулевого колеса | Стандарт |
Парковочный тормоз, тип | Дискового типа |
Звуковое давление на ухо оператора | 85 dB(A) |
Измерение уровня шума | 99 dB(A) |
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 100 dB(A) |
Вибрации на рулевом колесе | 1.6 m/s² |
Вибрации на сиденье | 0.7 m/s² |
- Стоимость доставки техники в ремонт для физических лиц и юридических лиц, находящихся в пределах КАД - бесплатно (более детальная информация и цены на странице сайта "Доставка техники в ремонт").
- Доставка товара, приобретенного в нашем магазине на сумму:
- более 20 000 руб. - бесплатно в пределах КАД.
- менее 20 000 руб. - доставка 650₽ , внутри КАД.
- При покупке техники марки Stihl и Viking выдача и инструктаж по безопасному обращению проводится в магазине на ул. Димитрова д.3 корп.1 (согласно политики компании Stihl)